數(shù)據(jù)表-證書-說(shuō)明
技術(shù)數(shù)據(jù)表
符號(hào)說(shuō)明 | 符號(hào)說(shuō)明.pdf |
打包 | 包裝.pdf |
重要說(shuō)明 | 重要說(shuō)明.pdf |
銅導(dǎo)體 | 銅導(dǎo)體.pdf |
轉(zhuǎn)換+銅附加費(fèi) | Umrechnung Cu-Zuschlag.pdf |
絕緣材料和耐化學(xué)性
絕緣類別指數(shù) | 絕緣類別指數(shù).pdf |
絕緣材料的國(guó)際縮寫 | Isolationswerkstoffe.pdf |
耐化學(xué)性硅橡膠 | 耐化學(xué)性硅膠.pdf |
耐化學(xué)性LEVATOP | 耐化學(xué)性EVA.pdf |
耐化學(xué)性的含氟聚合物 | 耐化學(xué)性分化絕緣材料.pdf |
硅橡膠MN | 硅橡膠MN.pdf |
加工說(shuō)明
電纜和電線的處理說(shuō)明 | 處理.pdf |
證書和聲明
RoHS 2020 | RoHS 2020.pdf |
REACH 2020 | REACH 2020.pdf |
Conflict Minerals | Conflict Minerals.pdf |
ISO 9001:2015證書 | ISO 9001:201.pdf |
美國(guó)(UL)批準(zhǔn) | UL AVLV2.pdf |
加拿大(CSA)批準(zhǔn) | AVLV8 Canada.pdf |
一般交貨和業(yè)務(wù)條件 | AGB Deutsch.pdf |